車検料金表
車検では検査費用に加えて、自動車重量税・自賠責保険料・印紙税を収める必要があります。これらが「法定費用」と言われるものです。この法定費用と車検料金の合計のほかに、交換が必要なパーツ、消耗品の代金、代車費用等が加算されたものが、車検費用となります。法定費用はお車の車種や排気量・初度検査年月により異なりますのでご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
また、エコカーやハイブリッド車の場合は上記金額より安くなる場合がございます。
乗用車
クラス | 軽自動車 | 自家用自動車 | 小型貨物車 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | カローラフィールダー ヤリス ノート フィット 等 1,5t以下 | クラウン・ヴォクシー・ セレナ 等 2,0t以下 | アルフォード ヴェルファイア 等 2.5t以下 | プロボックス ADバン 等 4ナンバー | タウンエース NV200バネット 車両総重量 2001kg~2500kg | ハイエース キャラバン 等 車両総重量 2501kg~3000kg | |||||||||
車検基本料金 | 16,500 | 18,700 | |||||||||||||
法定費用 | 28,030 | 46,410 | 54,610 | 62,810 | 22,680 | 25,980 | 28,380 | ||||||||
車検基本料金合計 | 44,530 | 65,110 | 73,310 | 81,510 | 41,380 | 44,680 | 47,080 |
トラック
クラス | 小型貨物(4ナンバー) | 3t車まで(1ナンバー) | 4t車(車輌総重量8t未満) | 増t車(車輌総重量8t超) | 大型トラック | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | エルフ・キャンター・タイタン アトラス デュトロ・トヨエース等 | フォワード・ファイター レンジャー・コンドル | ギガ スーパーグレート | ||||||||||||
車検基本料金 | 一律 19,800 | ||||||||||||||
受入検査 法定点検 | 16,500 | 22,000~33,000 | 33,000~44,000 | 44,000~55,000 | |||||||||||
法定費用 (自家用) | 32,480 | 49,620 | 55,730 | 72,130 | 104,930 | ||||||||||
法定費用 (営業用) | 30,360 | 40,580 | 50,980 | 61,380 | 82,180 | ||||||||||
費用合計 (自家用) | 68,780 | 91,420 | 108,530 | 135,930 | 168,730 | ||||||||||
費用合計 (営業用) | 66,660 | 82,380 | 103,780 | 125,180 | 145,980 |
▲株式会社MJS
〒704-8164 岡山県岡山市東区光津735-4
岡山土地倉庫の裏手 南側